Vespa 150 VL3T
TECHNISCHE DATEN
| Baujahr: | 1956 |
| Präfix: | VL3T |
| Präfix Motor: | |
| Hub: | 57 mm |
| Bohrung: | 57 mm |
| Vergaser: | DellOrto MA 19C |
| Leistung: | 5,4 PS bei 5000 U/min |
| Getriebe: | 3 - gang |
| Höchstgeschwindigkeit: | 82,9 km/h |
| Leergewicht: | 98 kg |
| Farbe: | grau, MAX MEYER 15081 |
| Bereifung: | 3,50" x 8" |
| Stückzahl: | ca. 39.635 Stk |
| Zündzeitpunkt: |
EINSTELLWERTE
| Vergaser: | DellOrto MA 19C |
| Hauptdüse: | 75 |
| Nebendüse: | 40 |
| Luftrohr: | |
| Zündzeitpunkt: | 28° vor OT |
| Einbauspiel: | 0 |
| Verschleissgrenze: | 0 |
